SMSmonitoring.cz

kvalitní měření dostupnosti

SMS Monitoring - geniální měření dostupnosti

Velice jednoduchá registrace

Registrace webové stránky je velice jednoduchá, intuitivní a časově nanáročná. Platbu pak provedete jednoduše přes SMS

Stále kontrolujeme vaše weby

Neustále kontrolujeme váš web, abychom zjistili jeho aktuální dostupnost. Díky tomu automaticky víme o všech výpadcích webu.

Ihned vás budeme kontaktovat

Zaplaťte si SMS upozorňování a my vás o výpadku webu budeme ihned kontaktovat, abyste o problému věděli a mohli jej řešit.



Katalog veřejných webů


Název a adresa webu

Datum registrace

Dostupnost

Detail

Restaurace Hokna 31. 12. 2014 99.99%
Ortopedie Straka 31. 12. 2014 99.99%
Reality Slušně 31. 12. 2014 85.96%
AMI Publishing 31. 12. 2014 95.99%
Monyová 31. 12. 2014 99.98%
maxihost 29. 12. 2014 84.91%
Nebankovní konsolidace zdarma 10. 12. 2014 99.98%
TV NECOSS 02. 12. 2014 99.42%
Dekomark 10. 11. 2014 99.92%
Nebankovní hypotéka zdarma 28. 10. 2014 91.19%
Hypopůjčka 28. 10. 2014 99.99%
www.chlorellacentrum.cz 17. 09. 2014 99.78%
dsl 09. 09. 2014 59.51%
mojetonery.sk 26. 08. 2014 99.97%
pemi.cz 18. 08. 2014 99.96%
matrace 11. 07. 2014 99.53%
profix 03. 07. 2014 87.87%
otavanet.cz 20. 06. 2014 99.9%
RKM CZ 19. 06. 2014 65.56%
Autocentrum Říčany 05. 06. 2014 99.98%
Peperone 05. 06. 2014 99.98%
biovara.cz 23. 05. 2014 98.19%
SamsungNovinky.cz 21. 03. 2014 96.88%
MacNovinky.cz 21. 03. 2014 99.72%
Izzydesign.cz 21. 03. 2014 95.69%


« Předchozí stránka Další stránka »