Dostupnost vašeho webu seznam
Jméno: seznamWeb: http://www.seznam.cz
Měřeno od: 11.1.2011
Poslední kontrola: 5.7.2022
Poslední nedostupnost: 18.11.2013
Dostupnost: 99.9925%
Matematická dostupnost: 99.9925%
Počet kontrol: 148951x
Počet nedostupností: 7x
Dostupnost v jednotlivých měsících:
Měsíc měření | Dostupnost | Počet měření | Počet výpadků | Detaily |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2011 | 100% | 3492 | žádný | zobrazit |
Listopad 2011 | 100% | 1746 | žádný | zobrazit |
Říjen 2011 | 100% | 149 | žádný | zobrazit |
Září 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Srpen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Červenec 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Červen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Květen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Duben 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Březen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Únor 2011 | 100% | 2578 | žádný | zobrazit |
Leden 2011 | 100% | 5922 | žádný | zobrazit |
Přehled posledních 50 výpadků:
18.11.2013 |
---|
10:53:02 |
31.1.2012 |
12:42:16 |
12:25:09 |
30.1.2012 |
20:55:42 |
20:46:39 |
20:11:04 |
21.12.2011 |
18:55:13 |