Dostupnost vašeho webu Webhosting C4
Jméno: Webhosting C4Web: http://www.webhosting-c4.cz/
Měřeno od: 7.12.2010
Poslední kontrola: 28.1.2021
Poslední nedostupnost: 24.11.2018
Dostupnost: 99.9955%
Matematická dostupnost: 99.9955%
Počet kontrol: 156751x
Počet nedostupností: 7x
Dostupnost v jednotlivých měsících:
Měsíc měření | Dostupnost | Počet měření | Počet výpadků | Detaily |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2011 | 100% | 3479 | žádný | zobrazit |
Listopad 2011 | 100% | 1747 | žádný | zobrazit |
Říjen 2011 | 100% | 184 | žádný | zobrazit |
Září 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Srpen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Červenec 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Červen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Květen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Duben 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Březen 2011 | 0% | 0 | žádný | |
Únor 2011 | 100% | 2579 | žádný | zobrazit |
Leden 2011 | 99.99% | 8928 | 1 | zobrazit |
Prosinec 2010 | 100% | 6997 | žádný | zobrazit |
Přehled posledních 50 výpadků:
24.11.2018 |
---|
02:20:37 |
4.10.2017 |
12:46:34 |
9.5.2016 |
22:51:36 |
21.12.2011 |
18:20:06 |