Dostupnost vašeho webu Kýblsoft
Jméno: KýblsoftWeb: http://mereni.kyblsoft.cz/
Měřeno od: 21.2.2009
Poslední kontrola: 3.6.2023
Poslední nedostupnost: 10.3.2021
Dostupnost: 98.7918%
Matematická dostupnost: 98.7918%
Počet kontrol: 161075x
Počet nedostupností: 1922x
Dostupnost v jednotlivých měsících:
Měsíc měření | Dostupnost | Počet měření | Počet výpadků | Detaily |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2011 | 99.14% | 3481 | 30 | zobrazit |
Listopad 2011 | 98.56% | 1741 | 25 | zobrazit |
Říjen 2011 | 100% | 3606 | žádný | zobrazit |
Září 2011 | 99.76% | 6505 | 16 | zobrazit |
Srpen 2011 | 99.99% | 8066 | 1 | zobrazit |
Červenec 2011 | 100% | 5936 | žádný | zobrazit |
Červen 2011 | 100% | 6858 | žádný | zobrazit |
Květen 2011 | 99.58% | 688 | 3 | zobrazit |
Duben 2011 | 100% | 532 | žádný | zobrazit |
Březen 2011 | 100% | 23 | žádný | zobrazit |
Únor 2011 | 98.72% | 2577 | 33 | zobrazit |
Leden 2011 | 99.84% | 8929 | 14 | zobrazit |
Prosinec 2010 | 98.57% | 7453 | 109 | zobrazit |
Listopad 2010 | 0% | 0 | žádný | |
Říjen 2010 | 47.92% | 987 | 514 | zobrazit |
Září 2010 | 50.14% | 161 | 80 | zobrazit |
Srpen 2010 | 72.86% | 26 | 7 | zobrazit |
Červenec 2010 | 74.51% | 23 | 6 | zobrazit |
Červen 2010 | 61.61% | 24 | 9 | zobrazit |
Květen 2010 | 80.28% | 31 | 6 | zobrazit |
Duben 2010 | 84.69% | 20 | 3 | zobrazit |
Březen 2010 | 75.88% | 16 | 4 | zobrazit |
Únor 2010 | 64.67% | 26 | 8 | zobrazit |
Leden 2010 | 0% | 23 | 2 | |
Prosinec 2009 | 0% | 27 | 4 | |
Listopad 2009 | 0% | 33 | 9 | |
Říjen 2009 | 0% | 22 | 6 | |
Září 2009 | 0% | 19 | 4 | |
Srpen 2009 | 0% | 24 | 9 | |
Červenec 2009 | 0% | 20 | 4 | |
Červen 2009 | 0% | 19 | 5 | |
Květen 2009 | 0% | 30 | 9 | |
Duben 2009 | 0% | 26 | 6 | |
Březen 2009 | 0% | 22 | 5 | |
Únor 2009 | 0% | 10 | 2 |
Přehled posledních 50 výpadků:
10.3.2021 |
---|
18:50:43 |
09:25:43 |
23.2.2019 |
19:55:36 |
13:00:37 |
06:00:35 |
22.2.2019 |
23:05:36 |
16:05:36 |
09:00:35 |
02:00:36 |
21.2.2019 |
19:00:36 |
11:55:36 |
04:55:36 |
20.2.2019 |
21:50:36 |
14:50:36 |
07:50:36 |
00:50:36 |
19.2.2019 |
17:50:36 |
10.2.2019 |
00:35:38 |
9.2.2019 |
17:10:42 |
10:05:38 |
03:00:39 |
8.2.2019 |
19:50:37 |
12:50:36 |
05:50:38 |
7.2.2019 |
22:45:42 |
15:45:37 |
08:40:37 |
01:35:36 |
6.2.2019 |
18:30:38 |
11:30:37 |
04:25:45 |
5.2.2019 |
21:29:46 |
14:20:39 |
07:20:37 |
00:10:36 |
4.2.2019 |
17:00:39 |
09:45:37 |
02:35:38 |
3.2.2019 |
19:20:39 |
12:15:36 |
04:55:37 |
2.2.2019 |
21:50:38 |
14:45:36 |
07:40:37 |
00:35:37 |
1.2.2019 |
17:30:38 |
10:25:39 |
03:20:44 |
31.1.2019 |
20:15:39 |
13:05:41 |